Kjoler
Vær helt dig selv i MDFASHIONWEARs hotteste udvalg af statement-kjoler, der tiltrækker opmærksomhed. Find din perfekte kjole nu.
Sorter efter
MILLEN KJOLE
$26.00
STØRRELSESGUIDE — KJOLER
Bemærk, at vores størrelsestabeller nedenfor er en generel vejledning. Hvis du har brug for flere oplysninger om størrelser, kan du kontakte os via vores hjælpecenter.
← swipe for at se alle →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bryst (bredeste sted) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| TOMMER | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Talje (smalleste sted) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| TOMMER | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hofter (bredeste sted) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| TOMMER | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
NORBERT KJOLE
$40.00
STØRRELSESGUIDE — KJOLER
Bemærk, at vores størrelsestabeller nedenfor er en generel vejledning. Hvis du har brug for flere oplysninger om størrelser, kan du kontakte os via vores hjælpecenter.
← swipe for at se alle →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bryst (bredeste sted) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| TOMMER | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Talje (smalleste sted) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| TOMMER | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hofter (bredeste sted) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| TOMMER | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
DAEL-KJOLE
$30.00
STØRRELSESGUIDE — KJOLER
Bemærk, at vores størrelsestabeller nedenfor er en generel vejledning. Hvis du har brug for flere oplysninger om størrelser, kan du kontakte os via vores hjælpecenter.
← swipe for at se alle →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bryst (bredeste sted) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| TOMMER | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Talje (smalleste sted) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| TOMMER | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hofter (bredeste sted) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| TOMMER | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
KORI KJOLE
$20.00
STØRRELSESGUIDE — KJOLER
Bemærk, at vores størrelsestabeller nedenfor er en generel vejledning. Hvis du har brug for flere oplysninger om størrelser, kan du kontakte os via vores hjælpecenter.
← swipe for at se alle →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bryst (bredeste sted) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| TOMMER | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Talje (smalleste sted) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| TOMMER | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hofter (bredeste sted) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| TOMMER | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
OLIVIA-KJOLE
$35.00
STØRRELSESGUIDE — KJOLER
Bemærk, at vores størrelsestabeller nedenfor er en generel vejledning. Hvis du har brug for flere oplysninger om størrelser, kan du kontakte os via vores hjælpecenter.
← swipe for at se alle →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bryst (bredeste sted) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| TOMMER | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Talje (smalleste sted) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| TOMMER | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hofter (bredeste sted) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| TOMMER | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
KAYRON KJOLE
$35.00
STØRRELSESGUIDE — KJOLER
Bemærk, at vores størrelsestabeller nedenfor er en generel vejledning. Hvis du har brug for flere oplysninger om størrelser, kan du kontakte os via vores hjælpecenter.
← swipe for at se alle →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bryst (bredeste sted) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| TOMMER | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Talje (smalleste sted) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| TOMMER | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hofter (bredeste sted) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| TOMMER | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
LIORA MAXIKJOLE
$60.00
STØRRELSESGUIDE
Størrelsesguide (CM)
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Længde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 62 | 84 | 145 |
| S | 82 | 66 | 88 | 146 |
| M | 86 | 70 | 92 | 147 |
| L | 90 | 74 | 96 | 148 |
SOLNEDGANGS MIRAGE
$50.00
STØRRELSESGUIDE — KJOLER
Bemærk, at vores størrelsestabeller nedenfor er en generel vejledning. Hvis du har brug for flere oplysninger om størrelser, kan du kontakte os via vores hjælpecenter.
← swipe for at se alle →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bryst (bredeste sted) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| TOMMER | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Talje (smalleste sted) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| TOMMER | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hofter (bredeste sted) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| TOMMER | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
