Mini Dresses
Need a mini dress for that special event? You came to the right place. Our collection of mini dresses are made from premium fabrics and cool cuts that are sure to turn heads. From flowy chiffon to cute crochet, we have the perfect mini dress for every occasion.
Sortieren nach
137 Produkte
ÉLORETTE DOLL COLLAR MINI DRESS
$140.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
AURELINE ELEGANT MINI DRESS
$100.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
ELOWEN HALTER IRREGULAR MINI DRESS
$90.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
BLOOM V MINI DRESS
$100.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
VELOUR BOW MIDI DRESS
$110.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
VINTAGE MUSE HALTER DRESS
$40.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
BLOOM STREET STRAPLESS DRESS
$45.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
SOFT MUSE MINI DRESS
$45.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
ELITE MUSE STRAPLESS MINI DRESS
$65.00
GRÖSSENTABELLE
Size Chart
| Size | Bust (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) | Skirt Length (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 66 | 120 | 68 |
| M | 84 | 70 | 124 | 69 |
| L | 90 | 76 | 130 | 70 |
*Due to different manual measurement methods, there may be a 1–3CM error, which is within the normal range.
BLOOM RUFFLE MINI DRESS
$40.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
LYLA DRESS
$70.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
MIREYA DRESS
$45.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
HARMONY KNIT DRESS
$40.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
ASYMMETRICAL DRESS
$45.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
SURI MINI DRESS
$45.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
MIDNIGHT SCULPT MINI DRESS
$45.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
EBONY MINI DRESS
$60.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
ROSETTA MINI DRESS
$45.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
NEFERTITI MINI DRESS
$50.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
WHITE SPECIAL VELVET DRESS
$80.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
TWO PIECE DRESS
$90.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
KIMBERLY DRESS
$50.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
| ZOLL | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 | 37.5–39 | 39.5–41 | 41.5–43 |
| Taille (schmalste Stelle) | ||||||
| CM | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 |
| ZOLL | 24–25.5 | 26–27.5 | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 |
| Hüfte (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 |
| ZOLL | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 | 42.5–44 | 44.5–46 |
YEONA MINI DRESS
$65.00
GRÖSSENTABELLE — KLEIDER
Bitte beachten Sie, dass unsere folgenden Größentabellen als allgemeine Orientierung dienen. Wenn Sie weitere Informationen zur Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Hilfecenter.
← wischen, um alles zu sehen →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Brust (weiteste Stelle) | ||||||
| CM | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
