Bemærk, at vores størrelsesskemaer nedenfor er en generel vejledning. Hvis du har brug for yderligere størrelsesinformation, er vores kundeserviceteam her for at hjælpe! Venligst kontakt os via vores kontaktformular.
Størrelsesguide til sportstøj til kvinder
Toppe & Sports-BH'er
← stryg for at se alt →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32–34 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 |
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| USA / CA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
| Bryst (cm) | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 |
| Bryst (in) | 30.5–32 | 32.5–34 | 34.5–36 | 36.5–38 | 38.5–40 | 40.5–42 |
| Talje (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80–84 | 85–89 |
| Hofter (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 | 111–115 |
For sports-bh'er, vælg størrelse ud fra dit brystmål. Hvis du har en fyldigere barm, skal du vælge en større størrelse for mere støtte og dækning.
Leggings & Shorts
← stryg for at se alt →
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32–34 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 |
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| USA / CA | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
| Talje (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80–84 | 85–89 |
| Hofter (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 | 111–115 |
| Skridtlængde (cm) | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Skridtlængde (in) | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Leggings er designet til en tætsiddende, kompressiv pasform. Vælg størrelse ud fra din talje og hofter. Hvis du er mellem to størrelser, skal du vælge en større størrelse for en mere behagelig pasform under bevægelse.
Nye Varer