Таблица размеров
Чтобы выбрать идеальную посадку, воспользуйтесь нашими подробными таблицами размеров ниже. Если Вам понадобится помощь, наша служба поддержки всегда рядом.
Таблица размеров женской одежды
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Грудь(Самая широкая часть) | 80-84 cm31.4-33in | 85-89 cm33.4-35in | 90-94 cm35.4-37in | 95-99 cm37.4-39in | 100-104 cm39.3-40.9in | 105-109 cm41.3-42.9in |
| Талия(Самая узкая часть) | 61-65 cm24-25.5in | 66-70 cm25.9-27.5in | 71-75 cm27.9-29.5in | 76-80 cm29.9-31.4in | 81-85 cm32.2-33.4in | 86-90 cm33.8-35.4in |
| Бёдра(Самая широкая часть) | 88-92 cm34.6-36.2in | 93-97 cm36.6-38.1in | 98-102 cm38.5-40.1in | 103-107 cm40.5-42.1in | 108-112 cm42.5-44in | 113-117 cm44.4-46in |
| Размер | XS | S | M |
| AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 |
| EU | 34 | 36 | 38 |
| Грудь(Самая широкая часть) | 80-84 cm31.4-33in | 85-89 cm33.4-35in | 90-94 cm35.4-37in |
| Талия(Самая узкая часть) | 61-65 cm24-25.5in | 66-70 cm25.9-27.5in | 71-75 cm27.9-29.5in |
| Бёдра(Самая широкая часть) | 88-92 cm34.6-36.2in | 93-97 cm36.6-38.1in | 98-102 cm38.5-40.1in |
| Размер | L | XL | XXL |
| AU/NZ/UK | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 8 | 10 | 12 |
| EU | 40 | 42 | 44 |
| Грудь(Самая широкая часть) | 95-99 cm37.4-39in | 100-104 cm39.3-40.9in | 105-109 cm41.3-42.9in |
| Талия(Самая узкая часть) | 76-80 cm29.9-31.4in | 81-85 cm32.2-33.4in | 86-90 cm33.8-35.4in |
| Бёдра(Самая широкая часть) | 103-107 cm40.5-42.1in | 108-112 cm42.5-44in | 113-117 cm44.4-46in |
Таблица размеров мужской одежды
| Размер | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват груди | 91-97 cm35.8-38.1in | 98-104 cm38.5-40.9in | 105-111 cm41.3-43.7in | 112-118 cm44-46.4in | 119-125 cm46.8-49.2in |
| Талия | 76-81 cm29.9-31.8in | 82-87 cm32.2-34.2in | 88-93 cm34.6-36.6in | 94-99 cm37-38.9in | 100-105 cm39.3-41.3in |
| Бёдра | 90-95 cm35.4-37.4in | 96-101 cm37.7-39.7in | 102-107 cm40.1-42.1in | 108-113 cm42.5-44.4in | 114-119 cm44.8-46.8in |
| Размер | S | M | L |
| Обхват груди | 91-97 cm35.8-38.1in | 98-104 cm38.5-40.9in | 105-111 cm41.3-43.7in |
| Талия | 76-81 cm29.9-31.8in | 82-87 cm32.2-34.2in | 88-93 cm34.6-36.6in |
| Бёдра | 90-95 cm35.4-37.4in | 96-101 cm37.7-39.7in | 102-107 cm40.1-42.1in |
| Размер | XL | XXL |
| Обхват груди | 112-118 cm44-46.4in | 119-125 cm46.8-49.2in |
| Талия | 94-99 cm37-38.9in | 100-105 cm39.3-41.3in |
| Бёдра | 108-113 cm42.5-44.4in | 114-119 cm44.8-46.8in |
Таблица размеров женской обуви
| Размер | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AUS/NZ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| USA/CA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Размер | 5 | 6 | 7 |
| AUS/NZ | 5 | 6 | 7 |
| EU | 36 | 37 | 38 |
| UK | 3 | 4 | 5 |
| USA/CA | 5 | 6 | 7 |
| Размер | 8 | 9 | 10 |
| AUS/NZ | 8 | 9 | 10 |
| EU | 39 | 40 | 41 |
| UK | 6 | 7 | 8 |
| USA/CA | 8 | 9 | 10 |
?
Не уверены в размере?
Если Ваш размер промежуточный или Вам нужна помощь с выбором посадки, наша служба поддержки с радостью Вам поможет.
Связаться с нами